Introducing, The new Kia Sonet.
Starting ₹7.40* Lakh
In a world gone tame, The new Sonet, a compact SUV is here to set you free. Chiseled to perfection, raw in power, and loaded with tech, it's built to give you a one-of-a-kind driving experience. So, climb in the new Kia Sonet and let your wild instincts take over.
Available colors
Aurora Black Pearl
Available variants
| Variant | Transmission | Engine Description |
Mileage | Power | Ex-Showroom Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia Sonet HTE (O) Diesel | Manual | 1493 CC | 24.1 KM/L | 114 BHP | Rs. 8.98 Lakh* |
| Kia Sonet HTK (O) Diesel | Manual | 1493 CC | 24.1 KM/L | 114 BHP | Rs. 9.94 Lakh* |
| Kia Sonet HTK Plus Diesel | Manual | 1493 CC | 24.1 KM/L | 114 BHP | Rs. 10.30 Lakh* |
| Kia Sonet HTK (O) Plus Diesel | Manual | 1493 CC | 24.1 KM/L | 114 BHP | Rs. 10.78 Lakh* |
| Kia Sonet HTX Diesel | Manual | 1493 CC | 24.1 KM/L | 114 BHP | Rs. 11.25 Lakh* |
| Kia Sonet HTX Diesel AT | Automatic | 1493 CC | 19.0 KM/L | 114 BHP | Rs. 12.03 Lakh* |
| Kia Sonet GTX Plus Diesel AT | Automatic | 1493 CC | 19.0 KM/L | 114 BHP | Rs. 14.00 Lakh* |
| Kia Sonet HTE Petrol | Manual | 1197 CC | 18.4 KM/L | 81.8 BHP | Rs. 7.30 Lakh* |
| Kia Sonet HTE (O) Petrol | Manual | 1197 CC | 18.4 KM/L | 81.8 BHP | Rs. 7.70 Lakh* |
| Kia Sonet HTK (O) Petrol | Manual | 1197 CC | 18.4 KM/L | 81.8 BHP | Rs. 8.74 Lakh* |
| Kia Sonet HTK Plus Petrol | Manual | 1197 CC | 18.4 KM/L | 81.8 BHP | Rs. 9.10 Lakh* |
| Kia Sonet HTK (O) Turbo iMT Petrol | Manual | 998 CC | 18.4 KM/L | 118 BHP | Rs. 9.10 Lakh* |
| Kia Sonet HTK Plus (O) Petrol | Manual | 1197 CC | 18.4 KM/L | 81.8 BHP | Rs. 9.59 Lakh* |
| Kia Sonet HTK Plus (O) Turbo iMT Petrol | Manual | 998 CC | 18.4 KM/L | 118 BHP | Rs. 10.05 Lakh* |
| Kia Sonet HTX Turbo DCT Petrol | Automatic | 998 CC | 18.4 KM/L | 118 BHP | Rs. 11.59 Lakh* |
| Kia Sonet GTX Plus Turbo DCT Petrol | Automatic | 998 CC | 18.4 KM/L | 118 BHP | Rs. 13.51 Lakh* |
| Kia Sonet X-line Turbo DCT Petrol | Automatic | 998 CC | 18.4 KM/L | 118 BHP | Rs. 13.65 Lakh* |
